| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống | |
| Bộ xử lý chính | Bộ vi xử lý nhúng |
| Giao thức mạng | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP |
| Giao thức OSDP | Có |
| Tương thích | CGI; ONVIF |
| SDK và API | Có |
| Cơ bản | |
| Loại sản phẩm | Độc lập |
| Màn hình hiển thị | 7″ LCD |
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung |
| Độ phân giải màn hình | 600 (H) × 1024 (V) |
| Camera | Camera CMOS hai ống kính 2 MP |
| WDR | DWDR |
| Bù sáng | IR tự động |
| Thông báo bằng giọng nói | Có |
| Vật liệu vỏ | Kính cường lực/PC |
| Chức năng | |
| Phương thức xác thực | Thẻ; điều khiển từ xa; mật khẩu; vân tay; khuôn mặt; mở khóa kết hợp |
| Loại thẻ | Thẻ IC |
| Danh sách giai đoạn | 128 giai đoạn |
| Giai đoạn ngày lễ | 128 giai đoạn |
| Cập nhật qua mạng | Có |
| Mở khóa người dùng đầu tiên | Có |
| Xác thực từ xa | Có |
| Danh sách hạn chế/ tin cậy | Có |
| Wi-Fi | Có |
| Chuẩn không dây | 802.11b/g/n |
| Phạm vi tần số không dây | 2.400 GHz–2.472 GHz |
| Phát quảng cáo | Hỗ trợ phát quảng cáo đồ họa |
| Đầu đọc thẻ phụ | Hỗ trợ 1 × RS-485; 1 × Wiegand |
| Xác thực đa người dùng | Có |
| Giám sát thời gian thực | Có |
| Xác thực đa yếu tố | Có |
| Chức năng chụp ảnh | Có |
| Cấu hình qua web | Có |
| Đăng ký tự động | Có |
| Hiệu suất | |
| Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0″–1,18″) |
| Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt | 0,9 m–2,4 m (2,95 ft–7,87 ft) |
| Khoảng cách nhận dạng khuôn mặt | 0,3 m–2,0 m (0,98 ft–6,56 ft) |
| Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt | 99,9 % |
| Thời gian nhận dạng khuôn mặt | 0,2 s |
| Loại cảm biến vân tay | Cảm biến điện dung |
| Chế độ xác thực vân tay | 1:N |
| Thời gian so sánh vân tay | 1,5 s |
| Thời gian nhận dạng vân tay | 0,5 s |
| Hỗ trợ mã | QR code |
| Loại mã | Mã điện tử; mã in |
| Người dùng | |
| Loại người dùng (thẻ) | Người dùng chung; tuần tra; chặn; VIP; khách; tùy chỉnh 1; tùy chỉnh 2; khác |
| Dung lượng | |
| Số người dùng | 50 000 |
| Số ảnh khuôn mặt | 50 000 |
| Số mẫu vân tay | 10 000 |
| Số thẻ | 100 000 |
| Số mật khẩu | 50 000 |
| Số bản ghi | 300 000 |
| Cổng kết nối | |
| RS-485 | 1 |
| RS-232 | 1 |
| Wiegand | 1 (ngõ vào hoặc ngõ ra) |
| USB | 1 × USB 2.0 |
| Cổng mạng | 1 × RJ-45 10/100 Mbps |
| Ngõ vào báo động | 2 (digital) |
| Ngõ ra báo động | 1 (rơle) |
| Liên kết báo động | Có |
| Nút thoát | 1 |
| Phát hiện trạng thái cửa | 1 |
| Điều khiển khóa | 1 |
| Báo động | |
| Chống quay ngược | Có |
| Báo động cậy/mở | Có |
| Báo động cưỡng bức | Có |
| Thời gian chờ cảm biến cửa | Có |
| Xâm nhập | Có |
| Thẻ bất hợp pháp vượt ngưỡng | Có |
| Vân tay khẩn cấp | Có |
| Thông số chung | |
| Adapter nguồn | Bao gồm |
| Nguồn cấp | 12 VDC, 2 A |
| Mức tiêu thụ điện | ≤24 W |
| Kích thước sản phẩm | 218 mm × 118 mm × 24,2 mm (C × R × S) |
| Kích thước đóng gói | Carton: 299 mm × 164 mm × 72 mm (C × R × S) Hộp bảo vệ: 390 mm × 320 mm × 360 mm (C × R × S) |
| Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +55 °C (–4 °F đến +131 °F) |
| Độ ẩm hoạt động | 0 %–90 % (RH), không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động | 0 m–1 300 m (0 ft–4 265,09 ft) |
| Môi trường hoạt động | Trong nhà |
| Trọng lượng tịnh | 0,67 kg (1,48 lb) |
| Phụ kiện | Bao gồm: giá đỡ gắn tường |
| Cài đặt | Giá gắn cổng xoay; hộp âm 86; tường; giá đỡ sàn |
Model: ASI7214S-W | Thương hiệu: N/A | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
- Nhận diện khuôn mặt chính xác 99.9% trong 0.2 giây, không cần chạm
- Camera CMOS 2MP với chiếu sáng tự động, nhận diện rõ trong bóng tối
- Hỗ trợ 50.000 người dùng và 300.000 bản ghi, quản lý tập trung dễ dàng
- Nhiều phương thức mở khóa: khuôn mặt, thẻ, vân tay, mật khẩu và QR code
- Phát hiện giả mạo, khẩu trang và mũ bảo hộ tự động, nâng cao an ninh
Chính sách bán hàng
- Sản phẩm chính hãng™ 100%
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Tư vấn giải pháp, dự án miễn phí
- Hỗ trợ đại lý và dự án
- Đầy đủ CO/CQ
- Bán hàng online toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
- Bảo hành chuyên nghiệp, uy tín
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Màn hình | LCD 7" cảm ứng điện dung |
| Độ phân giải camera | 2 MP |
| Độ chính xác nhận diện khuôn mặt | 99,9 % |
| Tốc độ nhận diện khuôn mặt | 0,2 giây |
| Số người dùng | 50 000 |
| Số bản ghi | 300 000 |
| Kết nối | RJ-45 10/100 Mbps; WiFi 802.11b/g/n; USB 2.0 |
| Hỗ trợ mã | QR code |
| Nguồn điện | 12 VDC, 2 A; ≤ 24 W |
| Kích thước | 218 × 118 × 24,2 mm |